ایران جستجو

هر چی بخوای اینجا پیدا میشه!

ایران جستجو

هر چی بخوای اینجا پیدا میشه!

جدیدترین لیست قیمت لپ تاپ های بازار

جدیدترین لیست قیمت لپ تاپ های موجود در بازار به شرح ذیل است.








































































































































































































































جدیدترین لیست قیمت لپ تاپ های موجود در بازار به شرح ذیل است.

برند مدل اندازه پردازنده رم هارد گرافیک قیمت
APPLE Mac Pro MD102 "15 Co i7 8 گیگابایت 750 گیگابایت Geforce GT650 5.550.000
APPLE Mac Pro MD313 13" Co i5 4 گیگابایت 500 گیگابایت INTEL HD 3000 4.200.000
Lenovo Z500 15"
Co i7 8 گیگابایت 1 ترابایت Geforce GT630 3.300.000
ASUS K45VD 15" Co i7 6 گیگابایت 1 ترابایت Geforce GT610 2.740.000
Lenovo Z480 14" Co i5 6 گیگابایت 1 ترابایت Geforce GT630 2.420.000
ASUS K45VD 15" Co i5 4 گیگابایت 750 گیگابایت Geforce GT630 2.300.000
Lenovo E530 "15 Co i5 4 گیگابایت 500 گیگابایت Geforce GT630 2.300.000
ACER V3-571G 15" Co i5 6 گیگابایت 750 گیگابایت Geforce GT630 2.280.000
HP Pro Book 4540s 15" Co i5 4 گیگابایت 500 گیگابایت INTEL HD 4000 2.200.000
ACER E1 571G 15" Co i5 4 گیگابایت 500 گیگابایت Geforce GT610 1.970.000
DELL N5520 15" Co i5 4 گیگابایت 500 گیگابایت Geforce GT610 1.950.000
Lenovo G580 15" Co i5 4 گیگابایت 500 گیگابایت Geforce GT610 1.940.000
ASUS A43SD "14 B960 2 گیگابایت 500 گیگابایت Geforce GT610 1.900.000
HP G6-1320 15" Co i5 4 گیگابایت 500 گیگابایت AMD HD 7450  1.870.000
Lenovo E430 14" Co i5 4 گیگابایت 500 گیگابایت INTEL HD 4000 1.860.000
Lenovo E530 15" Co i5 4 گیگابایت 500 گیگابایت INTEL HD 4000 1.850.000
DELL 3421 15" Co i5 4 گیگابایت 750 گیگابایت Geforce GT610 1.820.000
DELL N5110 "15 Co i3 3 گیگابایت 500 گیگابایت Geforce GT610 1.800.000
Lenovo G580 "15 Co i7 4 گیگابایت 500 گیگابایت Geforce GT630 1.800.000
ASUS X501A 15" B820 2 گیگابایت 320 گیگابایت INTEL HD 3000 1.750.000
ACER E1 531G "15 B960 4 گیگابایت 750 گیگابایت Geforce GT620 1.680.000
ACER E1-531G 15" B960 4 گیگابایت 750 گیگابایت Geforce GT610 1.680.000
Lenovo G560 15" Co i3 2 گیگابایت 500 گیگابایت INTEL HD 4000 1.500.000
Lenovo B590 15" B960 2 گیگابایت 500 گیگابایت INTEL HD 4000 1.320.000
HP G6-1306 15" B960 2 گیگابایت 500 گیگابایت INTEL HD 3000 1.300.000
COMPAQ CQ57 15" AMD C50 2 گیگابایت 250 گیگابایت AMD HD 6250  1.260.000
ACER E1 531 15" B815 2 گیگابایت 320 گیگابایت INTEL HD 3000 1.200.000
COMPAQ CQ58 15" B820 2 گیگابایت 320 گیگابایت INTEL HD 3000 1.120.000

نظرات 0 + ارسال نظر
برای نمایش آواتار خود در این وبلاگ در سایت Gravatar.com ثبت نام کنید. (راهنما)
ایمیل شما بعد از ثبت نمایش داده نخواهد شد