ش | ی | د | س | چ | پ | ج |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
تاریخ : 91/04/31 | |
1585 | اونس طلا |
3105000 | طلا بازار تهران |
716792 | گرم 18 عیار |
955484 | گرم 24 عیار |
19060 | دلار-بازار |
23420 | یورو-بازارتهران |
5190 | درهم امارات |
29940 | پوند-بازارتهران |
7040000 | سکه طرح قدیم |
7015000 | سکه طرح جدید |
3510000 | نیم سکه |
1790000 | ربع سکه |
1085000 | سکه گرمی |
27.43 | نقره |
توجه: برای دیدن چارت نوسانات طلا در جهان اینجا کلیک کنید